金沙(8888js-官方UEFA Champions League)-BinG百科

北航金沙8888js官方2024年博士“申请考核制”综合考核结果及拟录取情况公示

发布时间:2024-06-03  浏览次数:

经我院招生工作小组审核确认后,现将本次考核结果予以公示(详见下表),公示期为2024年6月3日至2024年6月17日。公示期间,如对公示内容有异议,请与我院联系,联系电话:010-61715256,电子邮箱:whn1227@buaa.edu.cn。

特别提示:若有考生放弃拟录取资格或有追加指标,则按照我院博士招生工作办法,经招生工作小组讨论后进行补录取,并对补录名单另行公示。

报名号 考核成绩 报考专业代码及名称 报考导师 拟录取专业代码及名称 拟录取导师 是否拟录取 备注
笔试成绩 面试成绩 总成绩
1000697524 91 175 266 080500材料科学与工程 贺杨堃 080500材料科学与工程 贺杨堃 人才专项
1000697205 94 184 278 080500材料科学与工程 蒋成保 080500材料科学与工程 蒋成保
1000697355 84 181 265 080500材料科学与工程 郭洪波 080500材料科学与工程 郭洪波 苏州实验室
1000697520 88 176 264 080500材料科学与工程 郭洪波 085601材料工程 郭洪波 科研院(调剂专业)
1000697192 74 166 240 080500材料科学与工程 骆红云 080500材料科学与工程 骆红云
1000697189 71 113 184 085601材料工程 骆红云 - -
1000697548 66 102 168 085601材料工程 骆红云 - -
1000697541 85 171 256 080500材料科学与工程 王华明 080500材料科学与工程 王华明
1000697454 90 183 273 080500材料科学与工程 王敬民 080500材料科学与工程 王敬民
1000697557 81 173 254 080500材料科学与工程 杨圣雪 080500材料科学与工程 杨圣雪 国际交叉研究院
1000697471 73 175 248 080500材料科学与工程 杨圣雪 080500材料科学与工程 杨圣雪
1000697512 71 171 242 085601材料工程 张涛 085601材料工程 张涛
1000697174 78 113 191 080500材料科学与工程 张涛 - -
1000697180 70 100 170 085601材料工程 张涛 - -
1000697213 83 169 252 080500材料科学与工程 张天丽 080500材料科学与工程 张天丽
1000697535 75 181 256 080500材料科学与工程 周春根 080500材料科学与工程 周春根
1000697181 - - - 080500材料科学与工程 周春根 - - 考生自愿放弃复试资格
1000697560 87 171 258 080500材料科学与工程 赵子华 080500材料科学与工程 赵子华
1000697445 87 181 268 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 国际交叉研究院
1000697234 83 159 242 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 国际交叉研究院
1000697290 90 165 255 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 国际创新学院
1000697463 84 159 243 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 080500材料科学与工程 Dingwell   Donald Bruce 国际创新学院
1000697539 89 175 264 085601材料工程 徐惠彬 085601材料工程 徐惠彬 国际创新学院
1000697170 73 169 242 085601材料工程 宫声凯 085601材料工程 宫声凯 太行实验室
1000697193 69 158 227 080500材料科学与工程 宫声凯 080500材料科学与工程 宫声凯 强军计划
1000697427 92 172 264 080500材料科学与工程 鲁园园 080500材料科学与工程 鲁园园
1000697567 78 168 246 080500材料科学与工程 鲁园园 080500材料科学与工程 鲁园园 雄安专项
1000697257 77 160 237 080500材料科学与工程 邱春雷 080500材料科学与工程 邱春雷
1000697269 79 143 222 080500材料科学与工程 邱春雷 待定 待定 待定
1000697291 72 139 211 080500材料科学与工程 邱春雷 待定 待定 待定
1000697492 88 170 258 080500材料科学与工程 宋文佳 080500材料科学与工程 宋文佳 学科交叉中心
1000697573 88 168 256 080500材料科学与工程 宋文佳 080500材料科学与工程 宋文佳 国际创新学院
1000697272 85 165 250 085601材料工程 宋文佳 085601材料工程 宋文佳 国际创新学院
1000697198 - - - 080500材料科学与工程 宋文佳 - - 考生自愿放弃复试资格
1000697344 73 165 238 080500材料科学与工程 Markovych   Sergii谢尔盖 080500材料科学与工程 Markovych   Sergii谢尔盖 人才专项
1000697220 73 163 236 080500材料科学与工程 Markovych   Sergii谢尔盖 080500材料科学与工程 Markovych   Sergii谢尔盖 国际交叉研究院
1000697242 79 145 224 080500材料科学与工程 Markovych   Sergii谢尔盖 待定 待定 待定
1000697496 80 146 226 080500材料科学与工程 胡明俊 080500材料科学与工程 胡明俊
1000697553 75 130 205 080500材料科学与工程 胡明俊 待定 待定 待定
1000697301 90 186 276 080500材料科学与工程 李敏 080500材料科学与工程 李敏
1000697519 90 171 261 080500材料科学与工程 张千帆 080500材料科学与工程 张千帆
1000697204 80 162 242 080500材料科学与工程 张瑞丰 080500材料科学与工程 张瑞丰
1000697487 92 188 280 080500材料科学与工程 赵立东 080500材料科学与工程 赵立东 学科交叉中心
1000697563 87 181 268 080500材料科学与工程 赵立东 085601材料工程 赵立东 自然基金补偿专项(调剂专业)
1000697518 91 184 275 080500材料科学与工程 刘翔 080500材料科学与工程 刘翔 人才专项
1000697552 93 177 270 080500材料科学与工程 刘翔 080500材料科学与工程 刘翔 人才专项
1000697173 64 123 187 080500材料科学与工程 刘翔 待定 待定 待定
1000697565 87 192 279 080500材料科学与工程 张世超 080500材料科学与工程 张世超
1000697222 61 175 236 085601材料工程 张世超 085601材料工程 张世超 先进技术卓越领军
1000697383 62 128 190 080500材料科学与工程 张世超 待定 待定 待定
1000697206 86 149 235 080500材料科学与工程 张晓亮 080500材料科学与工程 张晓亮
1000697431 91 165 256 080500材料科学与工程 王志坚 080500材料科学与工程 王志坚 启元实验室
1000697200 79 151 230 080500材料科学与工程 王志坚 080500材料科学与工程 王志坚 科研机构联培
1000697566 86 160 246 080500材料科学与工程 杨继萍 080500材料科学与工程 杨继萍
1000697447 88 179 267 080500材料科学与工程 陈爱华 080500材料科学与工程 陈爱华
1000697457 86 148 234 085601材料工程 陈爱华 待定 待定 待定
1000697354 84 156 240 085601材料工程 宫勇吉 085601材料工程 宫勇吉 科研院
1000697166 65 131 196 085601材料工程 宫勇吉 待定 待定 待定
1000697523 79 169 248 080500材料科学与工程 陈玉华 080500材料科学与工程 陈玉华 南昌航空大学联培
1000697398 83 175 258 080500材料科学与工程 董兆敏 080500材料科学与工程 董兆敏 南昌航空大学联培
1000697543 87 178 265 080500材料科学与工程 范文宏 080500材料科学与工程 范文宏
1000697531 72 170 242 080500材料科学与工程 范文宏 080500材料科学与工程 范文宏 南昌航空大学联培
1000697556 67 172 239 080500材料科学与工程 冯伟莹 080500材料科学与工程 冯伟莹
1000697514 85 145 230 080500材料科学与工程 冯伟莹 待定 待定 待定
1000697536 82 178 260 080500材料科学与工程 梁大为 080500材料科学与工程 梁大为
1000697188 81 144 225 080500材料科学与工程 梁大为 待定 待定 待定
1000697561 82 169 251 080500材料科学与工程 彭晓 080500材料科学与工程 彭晓 南昌航空大学联培
1000697554 90 179 269 080500材料科学与工程 秦国彤 080500材料科学与工程 秦国彤
1000697508 81 178 259 080500材料科学与工程 秦国彤 080500材料科学与工程 秦国彤 南昌航空大学联培
1000697167 82 172 254 080500材料科学与工程 秦国彤 待定 待定 待定
1000697555 88 189 277 080500材料科学与工程 王颖 080500材料科学与工程 王颖
1000697562 80 168 248 080500材料科学与工程 王颖 080500材料科学与工程 王颖 南昌航空大学联培
1000697474 83 170 253 080500材料科学与工程 王瑶 080500材料科学与工程 王瑶 国际交叉研究院
1000697527 - - - 080500材料科学与工程 王瑶 - - 考生自愿放弃复试资格
1000697568 80 168 248 080500材料科学与工程 管娟 080500材料科学与工程 管娟 国际交叉研究院
1000697451 87 179 266 080500材料科学与工程 刘晓芳 080500材料科学与工程 刘晓芳 国际交叉研究院