金沙(8888js-官方UEFA Champions League)-BinG百科

材料学院2023年统考硕士研究生具有选择导师资格的考生名单

发布时间:2023-04-01  浏览次数:

材料学院2023年统考硕士研究生具有选择导师资格的考生名单如下:


学术型金属方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210500281 613 212 401
100063210103467 603 206 397
100063210506387 593 204 389
100063210100738 592 196 396
100063210507125 584 190 394
100063210506386 581 192 389
100063210100796 575 200 375
100063210506113 575 210 365
100063210506121 572 198 374
100063210500278 566 208 358
100063210506385 561 188 373
100063210506997 558 202 356
100063210502853 556 186 370
100063210502469 550 194 356
100063210100761 548 183 365
100063210502858 547 195 352
100063210503389 537 182 355
100063210103438 535 176 359
100063210100729 532 178 354
100063210100800 530 179 351
100063210103470 528 174 354
100063210502477 525 175 350
100063210103452 519 175 344
100063210503668 516 178 338
100063210103466 510 170 340
100063210506775 503 170 333
100063210504162 500 169 331
100063210500795 496 162 334
100063210103434 494 159 335
100063210506283 490 149 341
100063210501870 485 139 346
100063210506389 482 146 336
100063210506284 481 139 342
100063210502468 480 141 339
100063210503625 478 132 346
100063210501954 473 140 333
100063210501376 465 135 330
学术型陶瓷方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210506085 602 205 397
100063210507672 601 210 391
100063210507709 531 191 340
学术型高分子方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210103453 595 216 379
100063210100725 578 215 363
100063210504688 574 214 360
100063210501026 573 202 371
100063210100755 552 200 352
100063210502003 539 199 340
100063210506970 536 201 335
100063210505558 534 185 349
100063210504697 533 170 363
100063210100776 530 175 355
100063210506245 527 170 357
100063210506118 516 165 351
100063210504247 502 164 338
100063210100758 499 155 344
100063210100718 487 144 343
100063210503627 469 138 331
100063210504701 465 135 330
专业型金属方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210103451 636 211 425
100063210506168 612 202 410
100063210100741 591 195 396
100063210507593 589 210 379
100063210507023 583 204 379
100063210506998 579 192 387
100063210103472 575 194 381
100063210103465 573 195 378
100063210502475 571 191 380
100063210501552 570 205 365
100063210503813 565 185 380
100063210503390 548 177 371
100063210506103 543 180 363
100063210103448 540 190 350
100063210103457 537 187 350
100063210500353 536 183 353
100063210507591 530 201 329
100063210500420 527 185 342
100063210506102 526 173 353
100063210507596 524 179 345
100063210506108 521 183 338
100063210507000 518 176 342
100063210501607 513 176 337
100063210505339 509 178 331
100063210501975 506 187 319
100063210505824 505 186 319
100063210506380 503 172 331
100063210502213 500 169 331
100063210100749 497 183 314
100063210502855 495 178 317
100063210506391 492 163 329
100063210505286 488 161 327
100063210502474 483 163 320
100063210504146 479 161 318
100063210504511 474 152 322
100063210100785 470 151 319
100063210506378 467 151 316
100063210504295 463 150 313
100063210508045 460 147 313
100063210507762 457 143 314
100063210502610 453 138 315
100063210502585 450 138 312
100063210507030 447 136 311
100063210500276 445 132 313
100063210100772 443 132 311
专业型陶瓷方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210506110 620 212 408
100063210103473 607 218 389
100063210506122 606 215 391
100063210506120 563 195 368
100063210506253 539 186 353
100063210504510 532 191 341
100063210505629 530 189 341
100063210507555 518 198 320
100063210504950 499 180 319
100063210505951 492 175 317
100063210502846 486 174 312
100063210103456 483 173 310
专业型高分子方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210100779 587 215 372
100063210505671 576 214 362
100063210103432 572 212 360
100063210506124 570 210 360
100063210100806 565 205 360
100063210103449 563 204 359
100063210100764 561 210 351
100063210507998 558 202 356
100063210504911 554 201 353
100063210103444 552 200 352
100063210506115 543 193 350
100063210103440 541 190 351
100063210501899 526 195 331
100063210507126 521 198 323
100063210506154 510 186 324
100063210100722 509 195 314
100063210503667 508 188 320
100063210501305 506 160 346
100063210505245 502 160 342
100063210504691 500 181 319
100063210500710 499 179 320
100063210500261 497 177 320
100063210504516 494 174 320
100063210500897 488 171 317
100063210505243 479 165 314
100063210501649 470 160 310
少数民族骨干专项计划
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210502320 476 203 273
考生未参加复试(自愿放弃复试资格)
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选择导师资格
100063210501351 - - 312
100063210100753 - - 311
100063210503394 - - 311

公示期为4月1日至4月17日,公示期间如有异议可通过电子邮件的形式反馈,电子邮箱为:whn1227@buaa.edu.cn.